依據保險合同條款約定,我公司保單貸款利率、自動墊交保險費利率、欠交保險費利率公告如下,本次公告利率適用于2023年7月1日至2023年12月31日:
產品名稱 | 利率 |
---|---|
百年盛世金生養老年金保險 | 5% |
百年乾享金生養老年金保險 | 5% |
其他非萬能長期險產品 | 5.35% |
百年鑫賬戶年金保險(萬能型) | 5.2% |
百年星鉆賬戶年金保險(萬能型) | 5.2% |
百年悅享金生養老年金保險(萬能型) | 5.35% |
其它萬能型產品 | 5.75% |
分紅保險的保單持有人選擇將紅利留存在本公司累積生息的,紅利適用以下的累積生息利率:
險種名稱 | 累積生息利率 | 適用期間 | |
---|---|---|---|
具有金賬戶保全服務功能的分紅保險產品 | 百年福年金保險(分紅型)A款 | 3% | 2023年01月01日至2023年06月30日 |
百年歲歲紅年金保險(分紅型) | |||
其它分紅保險產品 | 百年瑞兩全保險(分紅型) | 2023年06月01日至2024年05月31日 | |
百年盛兩全保險(分紅型) | |||
百年尊榮年金保險(分紅型) | |||
百年禧兩全保險(分紅型) | |||
百年順兩全保險(分紅型) | |||
百年慶兩全保險(分紅型) | |||
百年裕兩全保險(分紅型) | |||
百年鑫時代年金保險(分紅型) | |||
百年榮耀終身年金保險(分紅型) | 2% | ||
百年福享金生終身年金保險(分紅型) | |||
百年福壽兩全保險(分紅型) | |||
百年福享全家年金保險(分紅型)A款 | |||
百年福享全家年金保險(分紅型)B款 | |||
百年全家福年金保險(分紅型) | |||
百年黃金十年年金保險(分紅型)A款 | |||
百年財富通兩全保險(分紅型)A款 | |||
百年富富有余年金保險(分紅型) | |||
百年附加高中教育年金保險(分紅型) | |||
百年附加大學教育年金保險(分紅型) | |||
百年福娃娃少兒兩全保險(分紅型) | |||
百年富貴年金保險(分紅型) | |||
百年祥瑞終身壽險(分紅型) |
年金保險產品的保單持有人選擇將生存金留存在本公司累積生息的,生存金適用以下的累積生息利率:
險種名稱 | 累積生息利率 |
---|---|
百年尊貴年金保險 | 3.5% |
分紅型年金保險產品 | 同紅利累積生息利率 |
其他年金保險產品 | 3.0% |
歷史利率數據
利率趨勢圖
2023年08月萬能險結算利率公告
百年人壽保險股份有限公司于2023年09月08日公布2023年08月萬能保險結算利率:
險種名稱 | 年化結算利率 | 日結算利率 | 保證最低年化結算利率 |
---|---|---|---|
百年附加金賬戶年金保險(萬能型) | 4% | 0.010746% | 2.5% |
百年附加全家福年金保險(萬能型) | 4% | 0.010746% | 2.5% |
百年附加福享全家年金保險(萬能型) | 4% | 0.010746% | 2.5% |
百年附加鉆石賬戶年金保險(萬能型) | 4% | 0.010746% | 2.5% |
百年鑫賬戶年金保險(萬能型) | 4.2% | 0.011272% | 2.5% |
百年星鉆賬戶年金保險(萬能型) | 4.2% | 0.011272% | 3% |
百年臻自在終身壽險(萬能型) | 4.5% | 0.01206% | 2.5% |
百年臻自由終身壽險(萬能型) | 4.5% | 0.01206% | 2.5% |
百年臻自在(2.0版)終身壽險(萬能型) | 4.5% | 0.01206% | 2% |
百年臻自由(2.0版)終身壽險(萬能型) | 4.5% | 0.01206% | 2% |
百年財富一號年金保險(萬能型) | 4% | 0.010746% | 2.5% |
百年發兩全保險(萬能型) | 4.5% | 0.01206% | 3% |
百年鉑金賬戶年金保險(萬能型) | 4.5% | 0.01206% | 3% |
百年悅享金生養老年金保險(萬能型) | 4.5% | 0.01206% | 3% |
百年聚財保終身壽險(萬能型)(2014-06-01至2014-06-30生效保單) | 4% | 0.010746% | 3.5% |
百年聚財保終身壽險(萬能型)(2016-10-25至2016-12-31生效保單) | 4% | 0.010746% | 3.5% |
百年聚財保終身壽險(萬能型)(2015-01-01至2015-04-30生效保單) | 4% | 0.010746% | 3.5% |
百年財富一號終身壽險(萬能型)A款 | 4% | 0.010746% | 3.5% |
百年鑫頤團體養老年金保險(萬能型) | 4% | 0.010746% | 2.5% |
百年鑫禧管家終身壽險(萬能型) | 4% | 0.010746% | 2% |
說明: